Развитие ребенка в утробе по неделям
| Недели беременности | Рост и вес | Комментарии |
| 1-я | Зачатие еще не произошло | Начало менструального цикла |
| 2-я | Оплодотворенная яйцеклетка | Овуляция и зачатие |
| 3-я | 1 мм | Имплантация в матку |
| 4-я | 1 мм | Развитие плаценты, кровеносных сосудов |
| 5-я | 2–3 мм | Формирование нервной трубки – зачатка мозга |
| 6-я | 4–6 мм | Появляется сердцебиение, зачатки рук и ног |
| 7-я | 1 см | Первые движения, формируются пальчики |
| 8-я | 1,5–2 см | Человеческий облик, развитие органов |
| 9–10-я | 3–4 см, 4–5 г | Развиваются суставы, лицо приобретает черты |
| 11–12-я | 5–6 см, 14 г | Формируются голосовые связки, можно делать первое УЗИ |
| 13–14-я | 8–9 см, 30–40 г | Малыш слышит, двигает лицом |
| 15–16-я | 10–11 см, 80–100 г | Появляются ногти, брови, первые волосы |
| 17–18-я | 13–14 см, 150 г | Реакция на голос, движения более координированные |
| 19–20-я | 16–18 см, 250–300 г | Мама ощущает первые толчки, формируются кости |
| 21–22-я | 26–27 см, 400–500 г | Малыш играет с пуповиной, сосет палец |
| 23–24-я | 30 см, 600 г | Развитие легких, кожа становится толще |
| 25–26-я | 35 см, 750 г | Глаза открываются, реагирует на свет |
| 27–28-я | 38–40 см, 1 кг | Активное развитие мозга, координация движений |
| 29–30-я | 40 см, 1,2–1,5 кг | Плод переворачивается вниз головой |
| 31–32-я | 42 см, 1,8–2 кг | Идет активный набор жира, ребенок пухлый |
| 33–34-я | 45 см, 2–2,5 кг | Иммунная система активно развивается |
| 35–36-я | 47 см, 2,5 кг | Полная готовность к рождению |
| 37–38-я | 50 см, 3 кг | Малыш полностью зрелый |
| 39–40-я | 50–52 см, 3–3,5 кг | В любой момент могут начаться роды |
